<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Εκλογές 2009 (Beta) &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.elections2009.gr/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elections2009.gr</link>
	<description>Internet &#38; Social Media Στην Πολιτική &#38; Τις Εκλογές</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Οι Προεκλογικές Στρατηγικές &amp; Οι Επιδόσεις Των Κομμάτων Στο Youtube</title>
		<link>http://www.elections2009.gr/kommata-youtube-results-strategies/</link>
		<comments>http://www.elections2009.gr/kommata-youtube-results-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικολόγοι Πράσινοι]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Συνασπισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elections2009.gr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Οι εκλογές τελείωσαν και θέλω να ελπίζω ότι όλοι θα βγούμε κερδισμένοι ανεξαρτήτως από το κόμμα που ψήφισε ο καθένας μας. 
Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε διάφορα στοιχεία από τις στρατηγικές των κομμάτων όσον αφορά την αξιοποίηση του internet και των social media κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Παράλληλα θα επιχειρήσω να συγκρίνω [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elections2009.gr/kommata-youtube-results-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links Εκλογών #3 : Απαντήσεις Καραμανλή Σε Ερωτήσεις Μέσω Twitter, Τα Ψηφιακά Profiles Των Πολιτικών Αρχηγών &amp; Επέμβαση Hackers Στην Πολιτική</title>
		<link>http://www.elections2009.gr/links-eklogwn-karamanlis-twitter-digital-profiles-hackers/</link>
		<comments>http://www.elections2009.gr/links-eklogwn-karamanlis-twitter-digital-profiles-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Συνασπισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elections2009.gr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Live Απαντήσεις Του Κώστα Καραμανλή Σε Ερωτήσεις Μέσω Twitter 
Ο Κώστας Καραμανλής θα απαντήσει live την Πέμπτη 1/10 σε 10 από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις που τέθηκαν μέσω twitter (έφτασαν τις 600) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν έως την Τετάρτη 30/09 τις ερωτήσεις τις οποίες επιθυμούν να απαντήσει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elections2009.gr/links-eklogwn-karamanlis-twitter-digital-profiles-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τι Δείχνουν Τα Αποτελέσματα Των Αναζητήσεων Των Κομμάτων Στο Google</title>
		<link>http://www.elections2009.gr/google-search-results-kommata/</link>
		<comments>http://www.elections2009.gr/google-search-results-kommata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικολόγοι Πράσινοι]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Συνασπισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elections2009.gr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρώτη μας κίνηση όταν θέλουμε να βρούμε πληροφορίες στο internet είναι η πραγματοποίηση μιας αναζήτησης στο Google. Τα αποτελέσματα του Google, κυρίως όσα συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη σελίδα, παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας που θα σχηματίσουμε για το αντικείμενο της αναζήτησης,  ειδικότερα όταν πρόκειται για πρόσωπα, φορείς, προϊόντα, επιχειρήσεις [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elections2009.gr/google-search-results-kommata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
